全域态势
中华人民共和国 · 省级自动化经济运行态势中华人民共和国 · 全域态势感知
省份数据排行
| # | 省份 | GDP | 自动化率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 14.2万亿 | 93% | 优秀 |
| 2 | 江苏 | 12.8万亿 | 91% | 优秀 |
| 3 | 山东 | 9.2万亿 | 88% | 良好 |
| 4 | 浙江 | 8.5万亿 | 92% | 优秀 |
| 5 | 河南 | 6.7万亿 | 82% | 良好 |
| 6 | 四川 | 6万亿 | 84% | 良好 |
| 7 | 湖北 | 5.5万亿 | 86% | 良好 |
| 8 | 福建 | 5.3万亿 | 86% | 良好 |
| 9 | 上海 | 5.1万亿 | 96% | 优秀 |
| 10 | 湖南 | 5万亿 | 81% | 良好 |
区域统计